Hotel Name | Double Room | Single Room | Triple Room | Child (4 – 12) years | Child
(2-4) years |
Golden Hill Hotel 4* | 415 | 465 | 410 | 395 | 325 |
Piya Sport Hotel 4* | 460 | 560 | 455 | 310 | 325 |
The Marmara Sisli 4* | 465 | 540 | 455 | 450 | 325 |
Cartoon Hotel Taxim 4* | 430 | 520 | 425 | 410 | 325
|
Taxim Express 4* | 435 | 525 | 425 | 395 | 325 |
EresinTaksim Hotel 4* | 455 | 560 | 450 | 420 | 325 |
Point Hotel 5* | 510 | 675 | 500 | 440 | 325 |
Barcelo Hotel 5* | 520 | 640 | N/A | N/A | 325 |
Divan Taksim 5* | 595 | 740 | 585 | 520 | 325 |
The Marmara 5* Taksim | 600 | 800 | 585 | 440 | 325 |
Ritz Carlton Istanbul | 630 | 870 | 575 | 495 | 325 |
الأسعار تشمل
الاقامة في الفندق 4 ليالي مع وجبات الافطار
المواصلات من المطار الى الفندق وبالعكس
رحلة مضيق البوسفور
تذكرة الطائرة مع الملكية الاردنية شاملة جميع الضرائب
السعر للشخص الواحد في الغرفة بالدينار الاردني
الأسعار لا تشمل
الرحلات الاختيارية
جميع المصاريف الشخصية
Reviews
There are no reviews yet.